Téléphone 06.25.55.10.42
GARANTIE CONFORT | |||||||||||
(pour les véhicules de moins de 10 ans d'age, moins de 150 000 km à la souscription) | |||||||||||
Catégorie Véhicule | 6 MOIS | 12 MOIS | |||||||||
VP | 192,00 € | 267,00 € | |||||||||
4x4 et 4 roes motrice | 332,00 € | 453,00 € | |||||||||
VUL | 230,00 € | 320,00 € | |||||||||
GARANTIE SÉRÉNITÉ | |||||||||||
(pour les véhicules de moins de 7 ans d'age, moins de 100 000 km à la souscription) | |||||||||||
Catégorie Véhicule | 6 MOIS | 12 MOIS | 24 MOIS | ||||||||
VP | 275,00 € | 380,00 € | 685,00 € | ||||||||
4x4 et 4 roues motrices | 481,00 € | 656,00 € | 1 178,00 € | ||||||||
VUL | 330,00 € | 456,00 € | ------ | ||||||||
Tarifs TTAC (toutes taxes d'assurances comprises Ă 9%) |